MODEL | ZUBY Z | DIMENSION | PIC | |||
D | d | H | L | |||
CHF2-D010H003L50 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D015H004L50 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D020H006L50 | 2 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D025H008L50 | 2 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D030H008L50 | 2 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D040H011L50 | 2 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | OBRÁZOK 2 |
CHF2-D010H003L50 | 2 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D015H004L50 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D020H006L50 | 2 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D025H008L50 | 2 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D030H008L50 | 2 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D035H010L50 | 2 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D040H011L50 | 2 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D045H011L50 | 2 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D050H013L50 | 2 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHF2-D055H016L50 | 2 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | OBRÁZOK 1 |
Spracovaný materiál | ||||||||
Uhlík oceľ | ALLOY | Vopred kalená oceľ, kalená oceľ | SS | LIATINA tvárna liatina | COOPER ALLOY | ALU ALLOY | Titan zliatina | Teplo res. zliatina |
〜40 HRC 〜50 HRC 〜55 HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| ◇ |
|
|
| |
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: