MODEL | ZUBY Z | DIMENSION | PIC | ||||
D | R | d | H | L | |||
CHB2-D010H002L50 | 2 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D015H003L50 | 2 | 1.5 | 0,75 | 4 | 3 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D020H004L50 | 2 | 2.0 | 1.0 | 4 | 4 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D025H005L50 | 2 | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D030H006L50 | 2 | 3.0 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D040H008L50 | 2 | 4.0 | 2.0 | 4 | 8 | 50 | OBRÁZOK 2 |
CHB2-D010H002L50 | 2 | 1.0 | 0.5 | 6 | 2 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D015H003L50 | 2 | 1.5 | 0,75 | 6 | 3 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D020H004L50 | 2 | 2.0 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D025H005L50 | 2 | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D030H006L50 | 2 | 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D035H008L50 | 2 | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D040H008L50 | 2 | 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D050H010L50 | 2 | 5.0 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D055H012L50 | 2 | 5.5 | 2. 75 | 6 | 12 | 50 | OBRÁZOK 1 |
CHB2-D060H012L50 | 2 | 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 50 | OBRÁZOK 2 |
Spracovaný materiál | |||||||||||
Uhlík oceľ | ALLOY | Vopred kalená oceľ, kalená oceľ | SS | LIATINA tvárna liatina | COOPER ALLOY | ALU ALLOY | Titan zliatina | Teplo res. zliatina | |||
〜40 HRC | 〜50 HRC | 〜55 HRC | |||||||||
|
| ◇ | ♦ |
| ◇ |
|
|
| |
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: