| dĺžka reznej hrany | rozmer | ||
d | t | r | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0,8-1,2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0,4-1,2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0,1-1,2 |
vložiť | Model | krmivo (mm/ot.) | hĺbka rezu (mm) | P | PANI | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() jemné zakončenie | DNMG | 150404 SF | 0,10-0,40 | 0,5-4,0 | • | ||||||||
150408 SF | 0,10-0,40 | 0,5-4,0 | • | ||||||||||
![]() jemné zakončenie | DNMG | 150404 PF | 0,10-0,40 | 0,5-4,0 | O | • | • | ||||||
150408 PF | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | O | • | • | ||||||||
150412 PF | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() jemné zakončenie | DNMG | 150404 čs | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 čs | 0,10-0,40 | 0,5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() stredná úprava | DNMG | 150404 TM | 0,17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0,17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||||
![]() stredná úprava | DNMG | 150412 PM | 0,17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||
![]() Hrubá úprava | DNMG | 150408 | 0,17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||
150412 | 0,25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||||
150612 | 0,25-0. 55 | 1,0-4,0 | O | • | |||||||||
|
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: