MODEL | DIMENSION |
| klieštinu | SKRUTKA | KĽÚČ | ||
LI | L | D | , zazvonilo svietidlo丨 | ||||
SK30-ER11-60 | 60 | 107.8 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A | 0W/ER11 |
SK30-ER11-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER16-60 | 60 | 107.8 | 28 | 1-10 | ER16 | ER16-A | 0W/ER16 |
SK30-ER16-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER20-60 | 60 | 107.8 | 34 | 2-13 | ER20 | ER20-A | 0W/ER20 |
SK30-ER20-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER25-60 | 60 | 107.8 | 42 | 2-16 | ER25 | ER25-A | UW/ER25 |
SK30-ER25-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER32-60 | 60 | 107.8 | 50 | 3-20 | ER32 | ER32-A | UW/ER32 |
SK30-ER32-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK40-ER11-70 | 70 | 138.4 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A | 0W/ER11 |
SK40-ER11-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER16-70 | 70 | 138.4 | 28 | 1-10 | ER16 | ER16-A | 0W/ER16 |
SK40-ER16-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER16-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK40-ER20-70 | 70 | 138.4 | 34 | 2-13 | ER20 | ER20-A | 0W/ER20 |
SK40-ER20-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER20-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK40-ER25-70 | 70 | 138.4 | 42 | 2-16 | ER25 | ER25-UM | UW/ER25 |
SK40-ER25-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER25-150 | 150 | 218.4 | |||||
MODEL | DIMENSION |
| klieštinu | SKRUTKA | KĽÚČ | ||
LI | L | D | , zazvonilo svietidlo丨 | ||||
SK40-ER32-70 | 70 | 138.4 | 50 | 3-20 | ER32 | ER32-UM | UW/ER32 |
SK40-ER32-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER32-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK40-ER40-80 | 80 | 148.4 | 63 | 3-26 | ER40 | ER40-UM | UW/ER40 |
SK40-ER40-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER40-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK50-ER16-70 | 70 | 171.8 | 28 | 1-10 | ER16 | ER16-A | 0W/ER16 |
SK50-ER16-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER16-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER20-70 | 70 | 171.8 | 34 | 2-13 | ER20 | ER20-A | 0W/ER20 |
SK50-ER20-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER20-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER25-70 | 70 | 171.8 | 42 | 2-16 | ER25 | ER25-UM | UW/ER25 |
SK50-ER25-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER25-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER32-70 | 70 | 171.8 | 50 | 3-20 | ER32 | ER32-UM | UW/ER32 |
SK50-ER32-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER32-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER40-80 | 80 | 171.8 | 63 | 3-26 | ER40 | ER40-UM | UW/ER40 |
SK50-ER40-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER40-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER40-200 | 200 | 301.8 | |||||
MODEL | DIMENSION |
| klieštinu | SKRUTKA | KĽÚČ | ||
LI | L | D | , zazvonilo svietidlo丨 | ||||
SK30-ER11-60 | 60 | 107.8 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A | 0W/ER11 |
SK30-ER11-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER16-60 | 60 | 107.8 | 28 | 1-10 | ER16 | ER16-A | 0W/ER16 |
SK30-ER16-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER20-60 | 60 | 107.8 | 34 | 2-13 | ER20 | ER20-A | 0W/ER20 |
SK30-ER20-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER25-60 | 60 | 107.8 | 42 | 2-16 | ER25 | ER25-A | UW/ER25 |
SK30-ER25-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK30-ER32-60 | 60 | 107.8 | 50 | 3-20 | ER32 | ER32-A | UW/ER32 |
SK30-ER32-100 | 100 | 147.8 | |||||
SK40-ER11-70 | 70 | 138.4 | 19 | 0,5-7 | ER11 | ER11-A | 0W/ER11 |
SK40-ER11-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER16-70 | 70 | 138.4 | 28 | 1-10 | ER16 | ER16-A | 0W/ER16 |
SK40-ER16-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER16-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK40-ER20-70 | 70 | 138.4 | 34 | 2-13 | ER20 | ER20-A | 0W/ER20 |
SK40-ER20-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER20-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK40-ER25-70 | 70 | 138.4 | 42 | 2-16 | ER25 | ER25-UM | UW/ER25 |
SK40-ER25-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER25-150 | 150 | 218.4 | |||||
MODEL | DIMENSION |
| klieštinu | SKRUTKA | KĽÚČ | ||
LI | L | D | , zazvonilo svietidlo丨 | ||||
SK40-ER32-70 | 70 | 138.4 | 50 | 3-20 | ER32 | ER32-UM | UW/ER32 |
SK40-ER32-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER32-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK40-ER40-80 | 80 | 148.4 | 63 | 3-26 | ER40 | ER40-UM | UW/ER40 |
SK40-ER40-100 | 100 | 168.4 | |||||
SK40-ER40-150 | 150 | 218.4 | |||||
SK50-ER16-70 | 70 | 171.8 | 28 | 1-10 | ER16 | ER16-A | 0W/ER16 |
SK50-ER16-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER16-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER20-70 | 70 | 171.8 | 34 | 2-13 | ER20 | ER20-A | 0W/ER20 |
SK50-ER20-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER20-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER25-70 | 70 | 171.8 | 42 | 2-16 | ER25 | ER25-UM | UW/ER25 |
SK50-ER25-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER25-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER32-70 | 70 | 171.8 | 50 | 3-20 | ER32 | ER32-UM | UW/ER32 |
SK50-ER32-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER32-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER40-80 | 80 | 171.8 | 63 | 3-26 | ER40 | ER40-UM | UW/ER40 |
SK50-ER40-100 | 100 | 201.8 | |||||
SK50-ER40-150 | 150 | 251.8 | |||||
SK50-ER40-200 | 200 | 301.8 |
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: