MODEL | DIMENSION |
| klieštinu | SKRUTKA | KĽÚČ | |||
LI | L | D | , zazvonilo svietidlo丨 | |||||
BT30-GSK06-60 | 60 | 108.4 | 20 | 2-6 | GSK06 | GSK06 | 0B/SK06 | |
BT30-GSK06-80 | 80 | 128.4 | ||||||
BT30-GSK10-70 | 70 | 118.4 | 27 | 2-10 | GSK10 | GSK10 | 0B/10 SKK | |
BT30-GSK10-95 | 95 | 143.4 | ||||||
BT30-GSK16-60 | 60 | 108.4 | 40 | 3-16 | GSK16 | GSK16 | 0B/SK16 | |
BT30-GSK16-80 | 80 | 128.4 | ||||||
BT30-GSK16-100 | 100 | 148.4 | ||||||
BT30-GSK25-80 | 80 | 128.4 | 54 | 6-25.4 | GSK25 | GSK25 | 0B/25 SKK | |
BT40-GSK06-65 | 65 | 130.4 | 20 | 2-6 | GSK06 | GSK06 | 0B/SK06 | |
BT40-GSK06-85 | 85 | 150.4 | ||||||
BT40-GSK10-55 | 55 | 120.4 | 27 | 2-10 | GSK10 | GSK10 | 0B/10 SKK | |
BT40-GSK10-80 | 80 | 145.4 | ||||||
BT40-GSK10-100 | 100 | 165.4 | ||||||
BT40-GSK10-150 | 150 | 215.4 | ||||||
BT40-GSK16-55 | 55 | 120.4 | 40 | 3-16 | GSK16 | GSK16 | OB/SKI6 | |
BT40-GSK16-80 | 80 | 145.4 | ||||||
BT40-GSK16-100 | 100 | 165.4 | ||||||
BT40-GSK16-150 | 150 | 215.4 | ||||||
BT40-GSK25-70 | 70 | 135.4 | 54 | 6-25.4 | GSK25 | GSK25 | 0B/25 SKK | |
BT40-GSK25-95 | 95 | 160.4 | ||||||
BT40-GSK25-110 | 110 | 175.4 | ||||||
BT50-GSK06-70 | 70 | 171.8 | 20 | 2-6 | GSK06 | GSK06 | 0B/SK06 | |
BT50-GSK06-100 | 100 | 201.8 | ||||||
BT50-GSK10-100 | 100 | 201.8 | 27 | 2-10 | GSK10 | GSK10 | 0B/10 SKK | |
BT50-GSK10-130 | 130 | 231.8 | ||||||
BT50-GSK10-150 | 150 | 251.8 | ||||||
BT50-GSK16-100 | 100 | 201.8 | 40 | 3-16 | GSK16 | GSK16 | OB/SKI6 | |
BT50-GSK16-130 | 130 | 231.8 | ||||||
BT50-GSK16-150 | 150 | 251.8 | ||||||
BT50-GSK25-100 | 100 | 201.8 | 54 | 6-25.4 | GSK25 | GSK25 | 0B/25 SKK | |
BT50-GSK25130 | 130 | 231.8 | ||||||
BT50-GSK25-150 | 150 | 251.8 | ||||||
BT50-GSK06-70 | 70 | 171.8 | 20 | 2-6 | GSK06 | GSK06 | 0B/SK06 | |
BT50-GSK06-100 | 100 | 201.8 | ||||||
BT50-GSK10-100 | 100 | 201.8 | 27 | 2-10 | GSK10 | GSK10 | 0B/10 SKK | |
BT50-GSK10-130 | 130 | 231.8 | ||||||
BT50-GSK10-150 | 150 | 251.8 | ||||||
BT50-GSK16-100 | 100 | 201.8 | 40 | 3-16 | GSK16 | GSK16 | OB/SKI6 | |
BT50-GSK16-130 | 130 | 231.8 | ||||||
BT50-GSK16-150 | 150 | 251.8 | ||||||
BT50-GSK25-100 | 100 | 201.8 | 54 | 6-25.4 | GSK25 | GSK25 | 0B/25 SKK | |
BT50-GSK25130 | 130 | 231.8 | ||||||
BT50-GSK25-150 | 150 | 251.8 |
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: