VLOŽKY | SHAPE | ÚVOD | VHODNÉ PRE | |||||||
| | • Vertikálna čepeľ • Ľavá a pravá ruka • Celkom 4 čepele na oboch stranách | Krájač kukurice: B104 | |||||||
VLOŽIŤ MODEL | STUPEŇ | MODEL | STUPEŇ | DĹŽKA OKRAJA | DIMENSION | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | S | L | W | R | ||||
ENGX 090406R | • | • | ENGX 090406R-AL | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX 090406L | • | • | ENGX 090406L-AL | • | ||||||
ENGX 090408R | • | • | ENGX 090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX 090408L | • | • | ENGX 090408L-AL | • | ||||||
ENGX 120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX 120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX 120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
VLOŽKY | SHAPE | ÚVOD | VHODNÉ PRE | |||||||
| | • Vertikálna čepeľ • Stredová čepeľ, bez štiepenia • Celkovo 4 čepele na oboch stranách | FRÉZA: | |||||||
VLOŽIŤ MODEL | ROZMER (mm) | MODEL | DIMENSION | STUPEŇ | ||||||
S | L | Ll | R | S | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX 080408-M | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-M | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-ML | ENHX 120608-ML | |||||||||
ENHX 090408-M | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-M | 1.0 | |||||
ENHX 090408-ML | ENHX 120610-ML |
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: