VLOŽKY | SHAPE | ÚVOD | VHODNÉ PRE | |||||||||
| | • Čepeľ so stierkou Bežne sa používa pri frézovaní 90° ramena, mletí kukurice a iných prevedeniach | Frézovacia hlava: B58 Frézovacia stopka: B83 Mletie kukurice: B98 Mletie kukurice: B101 | |||||||||
VLOŽIŤ MODEL | HRANA | ROZMER (mm) | STUPEŇ | |||||||||
Dlhé | d | ap | L | t | a | r | CT5320 | CT5420 | CT7420 | CT8320 | CT9080 | |
APKT 1705 PER-EM | 17 | 10.7 | 16. 1 | 18.5 | 5. 56 | 11. | 0.8 | • |
| • |
| |
VLOŽKY | SHAPE | ÚVOD | VHODNÉ PRE | |||||||
| | • rýchloposuvná čepeľ | Frézovacia hlava: B72 Frézovacia stopka: B78 Závitová hlava: B82 | |||||||
VLOŽIŤ MODEL | EDGE Dlhý | ROZMER (mm) | STUPEŇ | |||||||
1 | dl | t | ap | FEED mm/TEE | CUT DEP. mm | CT5320 | CT5420 | |||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0,3-2. 5 | 0,1-1,0 | • | • | |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0,3-2. 5 | 0,1-1,0 | • | • | |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0,3-3. 5 | 0,1-1,5 | • | • | |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0,3-3. 5 | 0,1-1,5 | • | • | |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0,3-4. 0 | 0,3-2,0 | • | • | |
BLMP 1105R-M | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0,3-4. 0 | 0,3-2,0 | • | • |
S viac ako 20-ročným vytrvalým úsilím nášho tímu sme sa rozrástli na jedného zo špičkových profesionálnych dodávateľov a spoločností v Číne. Nástroje na rezanie Chai striktne implementujú postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie prichádzajúcich materiálov a porovnávanie prichádzajúcich materiálov; prvotriedny dizajn výrobného procesu a riadenie programu robia každú šaržu produktov stabilnejšou a sledovateľnou a získavajú efektívnu kontrolu výroby. OEM/ODM k dispozícii.
Nasledujúce informácie vám pomôžu lepšie pochopiť: